特長
- 超高弾性80tハイブリッド炭素繊維を全長に使用した新設計。
- シャフトの疾走感を重視した爽快な振り心地。
- 超高弾性繊維<*1>が生み出す「低トルク設計」による方向性の向上。
- スイングテンポとリズムを重視するハードスインガーにマッチ。
- シャフト中間部に輝くRSPデザインを施し、凝縮するパワー感を表現。
モデル | 重量 | Flex | トルク | チップ径 | バット径 | 長さ | T/C | C/B | 調子 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basiléus Fiamma2 40R2 | 45.5g | R2 | 3.8° | 8.5mm | 15.0mm | 1,168mm | 0.48 | 0.61 | 先 |
Basiléus Fiamma2 40R | 48.5g | R | 3.8° | 8.5mm | 15.2mm | 1,168mm | 0.52 | 0.63 | 先中 |
Basiléus Fiamma2 50R | 54.5g | R | 3.1° | 8.5mm | 15.3mm | 1,168mm | 0.52 | 0.64 | 先中 |
Basiléus Fiamma2 50S | 56g | S | 3.1° | 8.5mm | 15.3mm | 1,168mm | 0.51 | 0.63 | 先中 |
Basiléus Fiamma2 60S | 65g | S | 2.6° | 8.5mm | 15.1mm | 1,168mm | 0.52 | 0.64 | 先中 |
Basiléus Fiamma2 60X | 66.5g | X | 2.6° | 8.5mm | 15.2mm | 1,168mm | 0.52 | 0.66 | 先中 |
Basiléus Fiamma2 70S | 74g | S | 2.3° | 8.5mm | 15.4mm | 1,168mm | 0.52 | 0.61 | 先中 |
Basiléus Fiamma2 70X | 75g | X | 2.3° | 8.5mm | 15.4mm | 1,168mm | 0.50 | 0.64 | 先中 |
シャフト表面仕上げ:ハーフRSP(Real Silver Plating)仕上げ