GTD 455 Driver Spec
利き手 |
Right |
|||
素材 |
フェース:ZA008 New チタン / ボディ:6-4チタン |
|||
製法 |
フェース:鋳造 / クラウン:鍛造 / ソール:鋳造 |
|||
ロフト角(°) |
ライ角(°) |
容積 | 重量 | |
10°可変±1° | 59.5° | 455cm3 | 195〜198g (ウェイトビス標準時4g×2個) |
“軽快”に振り抜く Speeder EVOLUTION Ⅲ
弾道
球筋
シャフトタイプ
モデル | フレックス | 製品長 | 重量 | トルク | Tip径 | Butt径 | 調子 | 曲率分布曲線 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD474 EVOⅢ | R2 | 47.0 | 46.5 | 4.9 | 8.50 | 15.00 | 先中 | ¥40,000 (税抜) |
|
R | 48.0 | 15.05 | |||||||
SR | 49.5 | 15.10 | |||||||
S | 51.0 | 15.15 | |||||||
SPD569 EVOⅢ | R | 56.0 | 4.5 | 15.20 | 先中 | ||||
SR | 57.0 | 15.25 | |||||||
S | 59.0 | 15.30 | |||||||
X | 61.0 | 15.35 | |||||||
SPD661 EVOⅢ | SR | 65.0 | 3.8 | 15.35 | 先中 | ||||
S | 66.5 | 15.40 | |||||||
X | 68.0 | 15.45 | |||||||
SPD757 EVOⅢ | S | 75.5 | 3.0 | 15.45 | 先中 | ||||
X | 77.0 | 15.50 |
※価格はメーカー希望小売価格です。組み立て費、グリップ代は含まれていません。
※バット径はバット端部から150mm。