“軽快”に振り抜く Speeder EVOLUTION Ⅲ
「Speeder EVOLUTION Ⅲ」は、 “軽快さ”をテーマにしました。「オレンジ エボ」で採用した「MCT」、 90tカーボンシート、東レ株式会社のトレカ®「T1100G」を継承しながら、「青エボ」以上の弾き感を追求。 最先端の技術、素材を用い、中間部を太径化したことで、先中調子らしい 弾き感を得ながらも過敏な動きを抑制し、安定感のあるモデルに仕上げました。 軽快に振り抜ける「赤エボ」で、自己最高の飛距離をマークしてください!
弾道
球筋
シャフトタイプ
モデル | フレックス | 製品長 | 重量 | トルク | Tip径 | Butt径 | 調子 | 曲率分布曲線 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD474 EVOⅢ | R2 | 47.0 | 46.5 | 4.9 | 8.50 | 15.00 | 先中 | ¥40,000 (税抜) |
|
R | 48.0 | 15.05 | |||||||
SR | 49.5 | 15.10 | |||||||
S | 51.0 | 15.15 | |||||||
SPD569 EVOⅢ | R | 56.0 | 4.5 | 15.20 | 先中 | ||||
SR | 57.0 | 15.25 | |||||||
S | 59.0 | 15.30 | |||||||
X | 61.0 | 15.35 | |||||||
SPD661 EVOⅢ | SR | 65.0 | 3.8 | 15.35 | 先中 | ||||
S | 66.5 | 15.40 | |||||||
X | 68.0 | 15.45 | |||||||
SPD757 EVOⅢ | S | 75.5 | 3.0 | 15.45 | 先中 | ||||
X | 77.0 | 15.50 |
※価格はメーカー希望小売価格です。組み立て費、グリップ代は含まれていません。
※バット径はバット端部から150mm。